Kite-Reiseziele: wann wohin, Monat für Monat
36 Kite-Reiseziele mit ihrer Windsaison. Jede Zeile zeigt den Anteil der Kite-Tage pro Monat am Hauptspot des Reiseziels. Auf der Seite des Reiseziels findest du Wassertemperatur, Spots und Flughäfen.
So wählen wir aus: Ein Reiseziel ist ein Ort für die Reise mit einem oder mehreren Kitespots, einem Flughafen im Umkreis von 300 km und mindestens einem Monat mit 40 % Kite-Tagen oder mehr, oder mit einer belegten Saison, wo Wettermodelle den lokalen Wind nicht sehen. Orte mit Reisewarnung und Spots, bei denen die Modelle unsicher sind, lassen wir weg; teilen sich zwei Orte eine Zelle des Wettermodells, zeigen wir nur einen davon. Alle anderen Spots findest du auf der Karte (englisch) und in den Länderlisten (englisch).
Am besten im November
Jeder Streifen zeigt die Kite-Tage pro Monat; umrandet ist der November.
Platz 1
Cumbuco
Brasilien
96 % Kite-Tage im November, etwa 29 von 30
Wasser 28 °C, Boardshorts
Platz 2
Norderney
Deutschland
77 % Kite-Tage im November, etwa 23 von 30
Wasser 10 °C, 6/5 mit Schuhen und Handschuhen
Platz 3
Boa Vista, Kap Verde
Kap Verde
74 % Kite-Tage im November, etwa 22 von 30
Wasser 27 °C, Boardshorts
Platz 4
Sal, Kap Verde
Kap Verde
74 % Kite-Tage im November, etwa 22 von 30
Wasser 27 °C, Boardshorts
Platz 5
Hvide Sande
Dänemark
73 % Kite-Tage im November, etwa 22 von 30
Wasser 10 °C, 6/5 mit Schuhen und Handschuhen
Platz 6
Sylt
Deutschland
73 % Kite-Tage im November, etwa 22 von 30
Wasser 10 °C, 6/5 mit Schuhen und Handschuhen
Platz 7
Safaga
Ägypten
67 % Kite-Tage im November, etwa 20 von 30
Wasser 27 °C, Boardshorts
Platz 8
Klitmøller
Dänemark
65 % Kite-Tage im November, etwa 19 von 30
Wasser 10 °C, 6/5 mit Schuhen und Handschuhen
Kite-Kalender
- Top ab 60 %
- Gut 40 bis 59 %
- Möglich 20 bis 39 %
- Flaute unter 20 %
- Keine Daten schraffiert
Top braucht außerdem ein gutes Jahr in mindestens 7 von 9 Jahren, damit ein Ausreißerjahr keinen Monat Top macht. Ein Monat mit 60 %+, aber weniger guten Jahren, zeigt Gut.
Umrandet: dieser Monat (Oktober). Tabellen seitlich wischen für alle Monate.
Europa
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chałupy, Halbinsel Hel | 53 | 52 | 44 | 48 | 39 | 39 | 42 | 29 | 43 | 53 | 42 | 45 |
| Corralejo, Fuerteventura | 57 | 52 | 62 | 62 | 60 | 58 | 39 | 38 | 39 | 30 | 42 | 51 |
| El Médano, Teneriffa | 55 | 54 | 53 | 40 | 56 | 56 | 75 | 75 | 64 | 51 | 53 | 51 |
| Fehmarn | 50 | 56 | 48 | 47 | 49 | 45 | 47 | 41 | 49 | 54 | 46 | 49 |
| Fuerteventura | 46 | 53 | 61 | 67 | 77 | 77 | 96 | 92 | 63 | 37 | 36 | 42 |
| Heiligenhafen | 54 | 56 | 48 | 46 | 47 | 43 | 47 | 39 | 49 | 58 | 49 | 51 |
| Hvide Sande | 76 | 81 | 71 | 67 | 70 | 66 | 71 | 67 | 70 | 84 | 73 | 80 |
| Karpathos | 60 | 60 | 57 | 54 | 46 | 71 | 86 | 85 | 71 | 45 | 43 | 56 |
| Klitmøller | 71 | 73 | 70 | 67 | 65 | 66 | 63 | 59 | 62 | 74 | 65 | 70 |
| Kos | 65 | 65 | 62 | 58 | 53 | 69 | 81 | 72 | 71 | 43 | 48 | 61 |
| Kouremenos, Kreta | 60 | 60 | 66 | 66 | 63 | 75 | 90 | 89 | 82 | 62 | 56 | 55 |
| Lanzarote | 50 | 50 | 59 | 54 | 57 | 59 | 77 | 66 | 43 | 37 | 43 | 44 |
| Leucate | 63 | 53 | 56 | 57 | 56 | 43 | 48 | 45 | 48 | 51 | 59 | 48 |
| Lo Stagnone, Sizilien | 56 | 48 | 55 | 46 | 41 | 34 | 45 | 33 | 39 | 41 | 49 | 56 |
| Naxos | 52 | 54 | 48 | 40 | 31 | 40 | 61 | 62 | 53 | 48 | 50 | 45 |
| Norderney | 78 | 76 | 68 | 69 | 67 | 62 | 66 | 62 | 63 | 81 | 77 | 79 |
| Paros | 59 | 61 | 55 | 44 | 32 | 41 | 62 | 65 | 51 | 46 | 53 | 58 |
| Porto Pollo, Sardinien | 68 | 58 | 71 | 60 | 65 | 57 | 67 | 58 | 64 | 60 | 62 | 59 |
| Pozo Izquierdo, Gran Canaria | 53 | 58 | 72 | 66 | 80 | 84 | 99 | 94 | 83 | 63 | 62 | 48 |
| Prasonisi, Rhodos | 59 | 61 | 60 | 59 | 58 | 75 | 86 | 87 | 82 | 51 | 42 | 54 |
| Rügen | 64 | 66 | 53 | 61 | 54 | 54 | 59 | 51 | 55 | 60 | 47 | 58 |
| Sankt Peter-Ording | 72 | 71 | 63 | 61 | 61 | 55 | 62 | 54 | 57 | 77 | 64 | 73 |
| Sylt | 77 | 78 | 70 | 67 | 68 | 63 | 72 | 69 | 66 | 82 | 73 | 79 |
| Vassiliki, Lefkada | 46 | 39 | 35 | 36 | 29 | 15 | 22 | 15 | 26 | 31 | 44 | 38 |
| Wustrow | 76 | 68 | 59 | 63 | 63 | 54 | 61 | 54 | 62 | 69 | 60 | 67 |
Afrika
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boa Vista, Kap Verde | 82 | 91 | 91 | 91 | 91 | 80 | 36 | 27 | 47 | 64 | 74 | 79 |
| Dakhla | 72 | 75 | 76 | 77 | 87 | 92 | 94 | 88 | 94 | 76 | 63 | 62 |
| El Gouna | 57 | 63 | 63 | 64 | 66 | 87 | 77 | 86 | 89 | 74 | 60 | 51 |
| Hurghada | 56 | 63 | 60 | 60 | 63 | 84 | 70 | 84 | 88 | 76 | 59 | 51 |
| Ras Sudr | 48 | 54 | 56 | 61 | 61 | 70 | 55 | 62 | 81 | 79 | 55 | 55 |
| Safaga | 58 | 68 | 66 | 69 | 72 | 88 | 88 | 89 | 97 | 86 | 67 | 55 |
| Sal, Kap Verde | 83 | 91 | 89 | 88 | 88 | 78 | 37 | 33 | 57 | 68 | 74 | 83 |
Südamerika
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumbuco | 56 | 39 | 19 | 24 | 48 | 79 | 86 | 97 | 100 | 98 | 96 | 87 |
Asien
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaçatı | 56 | 59 | 59 | 53 | 47 | 63 | 79 | 75 | 66 | 53 | 49 | 52 |
Lokale Winde, die Modelle nicht sehen: kuratierte Saisons
Wettermodelle erfassen diese Winde nicht, deshalb zeigen diese Orte eine belegte Saison statt Modellzahlen.
- Silvaplanersee, Schweiz: Juni bis September
- Tarifa, Spanien: das ganze Jahr